| Bestand | Grootte | |||
|---|---|---|---|---|
| Prijslijst NL 2019.xlsm | 24.21 KB | Download | ||
| Preisliste DE 2019.xlsm | 19.45 KB | Download | ||
| Pricelist UK 2019.xlsm | 19.00 KB | Download | ||
| Prijslijst NL 2020 | 435.29 KB | Download | ||
| Preisliste DE 2020 | 472.78 KB | Download | ||
| Pricelist UK 2020 | 451.10 KB | Download | ||
Verplichte bijdrage
Voor elk huurcontract betaalt u een toeslag, ongeacht de lengte van uw boothuur! Deze toeslag is afhankelijk van het type boot en het aantal personen. De verplichte bijdrage bestaat uit: eind schoonmaak, een volle gasfles, onderlakens voor de matrassen, slaapkussens met slopen, bootinstructie, toeristenbelasting en verzekering. De prijs voor deze toeslag zit tussen € 125 en € 200, zie prijslijst.
Verplichte bijdrage deel afkoop borg
Voor elk huurcontract heeft u een eigen risico van € 600, Aangezien veel klanten dat veel geld vinden hebben wij dat terug gebracht naar € 300 eigen risico per schade geval. Voor de overname van het risico betaalt u eenmalig € 40. (m.u.v. Fribo 1500 Elise borg € 1000 naar € 500)
Extra kortingen
Bij te boeken opties
| Dekbedden 1 persoons | € 15 | per stuk per week | betrokken |
| Handdoekpakket (4 handdoeken+1 theedoek) | € 8,50 | per set | |
| Zwemvesten | € 5 | per stuk per week | 20-60 kg |
| Vouwfiets | € 30 | per stuk per week | |
| Koelbox (32 liter) | € 10 | per week | |
| Waterkaart Friesland ANWB | € 16,95 | per stuk | |
| Huisdier (alleen met toestemming) | € 50 | per dier per week | niet alle boten |
| Televisie digitenne | € 50 | per stuk per week |
indien niet aan boord |
| 11-Steden Arrangement | € 50 | pakket | Friese producten en de Travel Guide van Friesland Holland |
| Praktijk instructie | € 50 | per uur | |
| Barbecue | € 30 | per stuk | |
| Grote houten klaptafel | € 30 | per stuk per week |